Prodotti
Kiosk tal-Karta SIM tat-Telekomunikazzjoni Bil-KYC
Kiosk tal-Karta SIM tat-Telekomunikazzjoni bil-KYC
Ixtri SIM card ġdida
Ibdel SIM card qadima
Bilanċ ta 'Żieda
Servizzi ta' Valur Miżjud
Servizzi ta 'Flus Mobbli
Il-funzjoni
Kiosk tal-Karta SIM tat-Telekomunikazzjoni bil-KYC
It-Telecom SIM Card Kiosk ma 'KYC hija mfassla biex tipprovdi servizzi għax-xiri ta' SIM cards ġodda u tissostitwixxi SIM cards qodma b'mod self-service.

| Le. | Tagħmir | Deskrizzjoni/Funzjonijiet |
| 1 | Touch_monitor | Monitor tal-mess tal-qafas miftuħ tal-kappa P-cap 32inch Żona tal-wiri: 698.4 mm×392.85mm Luminożità: 250cd / m2 Riżoluzzjoni: 1920x1080 Tip ta 'mess: Kapacitive multi touch Interface: VGA / HDMI, USB |
| 2 | Receipt_printer | Metodu ta 'stampar: Ras fissa termali (8dot / mm); |
| 3 | Passport_scanner | Dokumenti appoġġjati: Żona li Tinqara mill-Magni: Dokumenti konformi standard tal-ICAO 9303: ID-1 (Karta tal-Identità), ID-2 (Passaport, Viża) ID-3 (Passaport) RFID: Aqra u tikteb Ics mingħajr kuntatt skont ISO /IEC 14443-S (Tip A / B), Aqra smart card skont ISO/IEC 7816, Appoġġ għall-Kontroll Bażiku tal-Aċċess tal-passaport elettroniku (BAC) &Kontroll ta' Aċċess Estiż (EAC), appoġġ għall-awtentikazzjoni attiva /passiva Barcode: 1D: Kodiċi 128, Kodiċi 39, Interleaved 2 minn 5; 2D: PDF 417, Kodiċi QR, Matriċi tad-Dejta, Kodiċi Aztec Riżoluzzjoni: 500DPI Illuminazzjoni: Viżibbli, IR (850nm) u UV (365nm) Fond tal-kulur: 24bits / pixels Sensor: CMOS 5Megapixels (2592x1944) Format tal-immaġni: JPG, BMP, PNG Kamp viżiv: 127x88mm Attivazzjoni awtomatika Interface: USB2.0 Provvista ta 'enerġija: 12VDC 2A |
| 4 | Ċippa &pin | ipprovdut mill-klijent, struttura tal-immuntar biss. |
| 5 | Kamera | Sistema ta 'skennjar: Skan progressiv Frekwenza tal-iskannjar: H 25HZ, V 50HZ Sensorju tal-immaġni: 1/2.7 " CMOS Pixels Effettivi: 1920x1080 Daqs tal-pixel: 3.0x3.0um SNR Max: 41DB Firxa dinamika: ≦105dB Illuminazzjoni min: 1LUTX Ħruġ tal-vidjow: MJPG / YUY2 Interface: USB2.0 Qawwa: 5V2W Lensview: F = 3.1, H: 90 °, V: 60 ° Rata ta 'trasferiment: 480MB / S |
| 6 | Cash_acceptor | Rata ta 'aċċettazzjoni: 98% jew aktar. Veloċità tat-tranżazzjoni: Madwar 2.3 sekondi biex tgħaqqad; Escrow: nota waħda; Interfaces: Protokolli serjali multipli, USB; Kapaċità tal-kaxxiera: 1200 nota (mhux obbligatorju: 900 nota, 2200 nota.); Sors tal-enerġija &-konsum: 12V-28VDC, Standyby: 10Watts, Aċċettazzjoni: 30Watts, Stivar: 70Watts; |
| 7 | Cash_dispenser | Dispenser tal-bundle Veloċità tat-tqassim: 2notes/s Kwantità ta' tqassim: 20noti/tranżazzjoni Daqs tal-karta tal-flus: Wisa ': 60-82mm, Tul: 120-160mm, ħxuna: 0.09-0.3mm Kapaċità tal-cassette: 500notes Kwantità ta 'cassette: 3 |
| 8 | Card_dispenser | 4 dispenser tad-delu, 100 kartolina għal kull delu aqra barcode fuq is-SIM card |
| 9 | A4_scanner | Element tal-iskannjar: CIS Wisa 'tal-iskennjar: 216mm (Max.) Riżoluzzjoni: 200DPI×101DPI, 200DPI×203DPI Tip ta 'skennjar: B / W u Skala Griża (8 bits) Veloċità tal-iskannjar: 101DPI: 450mm / s, 203DPI: 300mm / s Proporzjon ta 'rikonoxximent: OMR: ≥99.9%, Barcode: ≥99.9% |
| 10 | Idejn | Handset b'maniġer tal-kejbil awtomatiku, bi swiċċ ta' l-awdjo, bil-kejbil tal-istainless steel li se jkun moħbi fil-kjosk. |
| 11 | Control_center | Intel H81 Chipset, CPU Intel Core i5, qalba tal-quad, frekwenza ewlenija: 3.2 G, RAM 8G, SSD 128G jew HDD 500G, Karta tal-ħoss integrata, karta grafika, karta netta interfaces: USBx8, RS232x10, HDMIx1, VGAx1, RJ45x2, Bil-provvista tal-enerġija u l-kaxxa tal-kompjuter. |
| 12 | Operating_system | Windows 10, verżjoni bi prova |
| 13 | Power_supply | Provvista ta 'enerġija 12V / 24V DC |
| 14 | UPS | 1000VA600W. Input 162V għal 295Vac, Produzzjoni 220V 50 /60Hz, appoġġ madwar 15 sa 30 minuta ta 'xogħol. |
| 15 | Aċċessorji | Li tindika dwal għall-periferali fuq il-wiċċ. |
| 16 | Aċċessorji | Allarm tal-bieb miftuħ. |
| 17 | Aċċessorji | Fannijiet li jkessħu. |
| 18 | Aċċessorji | Kelliema, bi-channel. |
| 19 | Aċċessorji | Korda tal-enerġija, swiċċ, sokit, eċċ. |
| 20 | Egħluq | Ħxuna: 1.5mm għall-qafas ta 'barra Id-disinn huwa eleganti u faċli biex jiġi installat u operat Kontra l-umdità, antirust, kontra l-aċidu, kontra t-trab, Mingħajr Stat statiku. Bil-finitura tal-kisi tat-trab, il-kulur fuq talba. |
| 21 | Pakkett | Protetturi tal-formola, każ standard tal-injam tal-esportazzjoni |
It-tags Popolari: telecom sim card kjosk ma kyc, Ċina, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, bl-ingrossa, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


